Стоимость ремонта турбины
Тип турбины | Объем ремонта | Стоимость |
---|---|---|
Легковой | Замена ремкомплекта | 9 900 - 11 200 руб. |
Замена ремкомплекта и отдельных деталей | 10 700 - 14 800 руб. | |
Замена картриджа | 14 200 - 18 700 руб. | |
Грузовой | Замена ремкомплекта | 9 800 - 10 500 руб. |
Замена ремкомплекта и отдельных деталей | 10 800 - 13 000 руб. | |
Замена картриджа | 16 700 - 19 000 руб. | |
Грузовой: HX-30, HX-35, HX-40 | Замена картриджа | 15 700 руб. |
Грузовой: HP-55, HP-60, TB-28 (Foton) | Замена картриджа | 12 600 руб. |
Грузовой: TV, HX-50 | Замена ремкомплекта | 19 000 руб. |
Замена ремкомплекта и отдельных деталей | 23 800 - 26 500 руб. | |
Замена картриджа | 32 900 руб. | |
Грузовой, с РСА | Замена ремкомплекта | 23 400 руб. |
Замена ремкомплекта и отдельных деталей | 31 000 руб. | |
Замена картриджа | 38 000 руб. | |
Грузовой, с РСА (Detroit Diesel Series 60) | Замена ремкомплекта | 39 200 руб. |
Замена ремкомплекта, отдельных деталей и РСА | 43 000 руб. | |
Замена картриджа | 48 000 руб. | |
Замена картриджа и РСА | 56 000 руб. | |
Грузовой, Schwitzer S2B (КамАЗ) | Замена ремкомплекта | 8 400 руб. |
Замена ремкомплекта и отдельных деталей | 10 700 руб. | |
Замена картриджа | 12 500 руб. |
Контакты ТурбоРемонта
Телефон: +7 (499) 495-46-78
Часы работы: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб: с 10:00 до 14:00